Begriffe & Grundlagen
Workspace, Datenbank, Tabelle, Zeile, Feld, Ansicht, Anwendung, Workflow und weitere Kernbegriffe unterscheiden.
In diesem Kapitel8 Abschnitte
Baserow verwendet einige Begriffe, die ähnlich klingen, aber unterschiedliche Ebenen bezeichnen. Diese Übersicht ist das gemeinsame Vokabular für die weiteren Kapitel.
Stand: Baserow 2.3.2
Zielgruppe: alle Anwenderinnen und Anwender
Hinweis: deutsche Oberflächenbegriffe können je nach Übersetzungsstand von den hier genannten Bezeichnungen abweichen
Organisation und Daten
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Instanz | eine konkrete Baserow-Installation, Cloud oder Self-Hosted |
| Workspace / Arbeitsbereich | oberster Container für Inhalte, Mitglieder und Berechtigungen |
| Datenbank | fachlich zusammengehörige Sammlung von Tabellen |
| Tabelle | Menge gleichartig strukturierter Datensätze |
| Zeile / Datensatz | ein konkretes Objekt, etwa Auftrag oder Kunde |
| Feld | typisierte Eigenschaft eines Datensatzes, etwa Datum oder Status |
| Primärfeld | erste, identifizierende Darstellung eines Datensatzes |
| Zelle | Wert eines Feldes in genau einer Zeile |
Beziehungen und Berechnungen
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Link-to-table | echte Beziehung zu einer oder mehreren Zeilen einer anderen Tabelle |
| Lookup | zeigt Werte aus verknüpften Zeilen an |
| Count | zählt verknüpfte Zeilen |
| Rollup | aggregiert Werte verknüpfter Zeilen, etwa Summe oder Mittelwert |
| Formula | berechnet einen Wert aus Feldern derselben Zeile und Funktionen |
| UUID | automatisch erzeugte, global eindeutige Kennung |
| Autonumber | automatisch fortlaufende Nummer innerhalb der Tabelle |
Eine Beziehung ist mehr als kopierter Text. Wenn ein Auftrag per Link-to-table mit einem Kunden verbunden ist, bleibt der Zusammenhang auch erhalten, wenn sich der Kundenname ändert. Ein reines Textfeld würde den alten Namen behalten.
Ansichten
Eine Ansicht zeigt Datensätze einer einzelnen Tabelle in einer gespeicherten Konfiguration. Sie besitzt eigene Filter, Sortierungen und sichtbare Felder, ohne die Daten zu duplizieren.
| Ansicht | Geeignet für |
|---|---|
| Grid | direkte Eingabe und tabellarische Bearbeitung |
| Gallery | bild- und kartenorientierte Datensätze |
| Form | neue Datensätze durch Eingaben erfassen |
| Kanban | Status- oder Prozessspalten |
| Calendar | Termine und einzelne Datumswerte |
| Timeline | Zeiträume mit Start und Ende |
Eine kollaborative Ansicht ist für berechtigte Teammitglieder sichtbar. Eine persönliche Ansicht gehört nur der erstellenden Person. Eine restriktive Ansicht kann – bei passender Edition – Zugriff auf einen gezielten Datenumfang begrenzen.
Application Builder
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Anwendung | veröffentlichbare Oberfläche auf Basis von Baserow-Daten |
| Seite | einzelner Pfad beziehungsweise Bildschirm der Anwendung |
| Element | UI-Baustein wie Text, Button, Tabelle, Formular oder Spaltenlayout |
| Datenquelle | Verbindung zwischen Element und Datenbankabfrage |
| Ereignis | Reaktion auf Interaktion, etwa Klick oder Formularübermittlung |
| User Source | Quelle für Benutzerkonten und Anmeldung einer veröffentlichten App |
| Page Parameter | Wert im URL-Pfad oder Querystring für dynamische Seiten |
Dashboard Builder
Ein Dashboard bündelt Widgets. Ein Widget zeigt einen Wert oder ein Diagramm und bezieht Daten aus einer gewählten Datenquelle. Änderungen an den zugrunde liegenden Daten werden in Dashboards aktualisiert.
Automation Builder
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Automation | Container innerhalb eines Workspaces |
| Workflow | ausführbare Folge verbundener Knoten |
| Trigger / Auslöser | Ereignis, das einen Workflow startet |
| Action / Aktion | Arbeitsschritt, etwa Zeile anlegen oder Nachricht senden |
| Router | verzweigt anhand von Bedingungen |
| Iterator | verarbeitet Elemente einer Liste nacheinander |
| Variable | wiederverwendbarer Wert aus Trigger oder vorherigem Knoten |
| Entwurf | bearbeitbarer Stand, der noch keine echten Ereignisse verarbeitet |
| Live / veröffentlicht | aktivierter Workflow-Stand |
| Knotenverlauf | Ergebnis, Ein- und Ausgabe einzelner Ausführungsschritte |
Zugriff und Integration
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Workspace-Mitglied | Konto mit Zugriff auf einen Arbeitsbereich |
| Rolle | Bündel erlaubter Aktionen, etwa Viewer, Editor oder Admin |
| Team | Gruppe von Mitgliedern für gemeinsame Berechtigungen |
| Database Token | dauerhafter API-Schlüssel mit Datenrechten je Tabelle |
| JWT | kurzlebige Konto-Authentifizierung für weitergehende API-Endpunkte |
| Webhook | ausgehende Benachrichtigung bei einem Ereignis |
| Snapshot | vollständige Kopie einer einzelnen Datenbank zu einem Zeitpunkt |
Praxisregel: Verwenden Sie in Konzepten dieselben Begriffe wie in der Plattform. „Liste“, „Tabelle“, „Ansicht“ und „Datenbank“ sollten nicht beliebig ausgetauscht werden.